Orientações para a Exposição do Pôster:
- O pôster deverá ser fixado na área de pôsteres, no foyer 3 do piso monumental, no período de 13/08 às 14h até o dia 14/08/2025 às 9h e permanecerá exposto durante todo o evento.
- Não haverá arguição do pôster pela comissão científica da SEBRADII.
- Especificações para impressão: O pôster deve ser impresso, com as seguintes dimensões: 0,80m (largura) x 1,20m (altura).
- É imprescindível que o pôster seja impresso utilizando o template oficial do evento, que pode ser baixado aqui:
Clique aqui para fazer o download
Informações Importantes para Trabalhos Originais Selecionados:
No caso dos Trabalhos Originais da Categoria Medicina e Multidisciplinar que alcançaram as melhores classificações:
1º ao 3º lugar (Categoria Medicina): Terão apresentação oral em plenária no dia 14/08, das 15:25 às 15:45.
1º ao 3º lugar (Categoria Multidisciplinar): Terão apresentação oral em plenária no dia 14/08, das 17:00 às 18:30.
4º ao 6º lugar (Categorias Medicina e Multidisciplinar): Farão apresentação na Arena Científica no dia 15/08, das 12:20 às 14:00.
*Trabalhos classificados para apresentação oral, receberão e-mail especifico com orientações.
A divulgação dos trabalhos classificados para apresentação oral (categorias Medicina, Multidisciplinar e Industria) será realizada no dia 05/08.
Os trabalhos classificados para apresentação oral podem ser apresentados sob a forma de poster, a critérios dos autores (não é obrigatório)
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | ||||
| CATEGORIA MULTIDISCIPLINAR – TRABALHOS ORIGINAIS | ||||
| Resumo ID | Autor Principal | Título | Categoria | Tipo |
| 34669 | Amanda Luisa Spiller | Avaliação do Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo em Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal em um Hospital do Interior Paulista | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34750 | Beatriz Gabriela da Costa | Vitamina D, Saúde Óssea e Composição Corporal na Doença Inflamatória Intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35223 | Ellen Cristina Souza de Oliveira | Permeabilidade intestinal e perfil inflamatório de pacientes portadores de Doença Inflamatória Intestinal (DII) e associação com Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35277 | Isadora Sayuri Macedo Tuma | Qualidade de vida relacionada à alimentação nas doenças inflamatórias intestinais: medindo a validade e confiabilidade da versão brasileira do FR-QoL-29 | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35327 | Isaque Souza da Silveira | Repercussões de situações de saúde relacionadas à estomaterapia na qualidade de vida de pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais. | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35331 | Isaque Souza da Silveira | Monitoramento Terapêutico de Drogas como Estratégia de Individualização da Terapia com Infliximabe em Pacientes com DII: Análise de Casos | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35326 | Jenny Diniz Malentaqui Lousada | Incidência de Internações Hospitalares por Doenças Inflamatórias Intestinais e Indicadores Socioeconômicos: Estudo Ecológico no Brasil | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35329 | Jenny Diniz Malentaqui Lousada | Tendência da Incidência de Internações Hospitalares por Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn no Brasil: Análise entre 2010 e 2023 | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35341 | Jessica Nunes Pereira | MicroRNAs como preditores de resposta clínica e endoscópica em pacientes com doença de Crohn tratados com adalimumabe | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35343 | Jessica Nunes Pereira | Modulação da expressão de microRNAs pelo tratamento anti-TNF em pacientes com doença de Crohn | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35437 | Natália Castelhano | Avaliação nutricional dos pacientes com doença inflamatória intestinal associados ou não com doença hepática gordurosa não alcoólica | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34886 | Raquel Franco Leal | Composição da microbiota intestinal e sua associação com fatores dietéticos na doença de Crohn | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35442 | Raquel Rocha Dos Santos | AVALIAÇÃO DA FADIGA E CONSUMO ALIMENTAR EM PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DII NA CIDADE DE SALVADOR-BA | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35435 | Ryan Nunes Yoshio Yoshihara | Impacto da qualidade do sono nos desfechos clínicos e psicossociais de pacientes com doença inflamatória intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35459 | Sueli Terezinha Bobato | Estratégias de enfrentamento no percurso adaptativo à doença inflamatória intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34407 | Taiane Sousa Silva | Infliximab vs. Other Biological Treatments in Crohn’s Disease | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | ||||
| CATEGORIA MULTIDISCIPLINAR TRABALHOS ORIGINAIS |
||||
| ID | Autor Principal | Título | Categoria | Tipo |
| 34669 | Amanda Luisa Spiller | Avaliação do Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo em Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal em um Hospital do Interior Paulista | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34750 | Beatriz Gabriela da Costa | Vitamina D, Saúde Óssea e Composição Corporal na Doença Inflamatória Intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35223 | Ellen Cristina Souza de Oliveira | Permeabilidade intestinal e perfil inflamatório de pacientes portadores de Doença Inflamatória Intestinal (DII) e associação com Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35277 | Isadora Sayuri Macedo Tuma | Qualidade de vida relacionada à alimentação nas doenças inflamatórias intestinais: medindo a validade e confiabilidade da versão brasileira do FR-QoL-29 | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35327 | Isaque Souza da Silveira | Repercussões de situações de saúde relacionadas à estomaterapia na qualidade de vida de pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais. | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35331 | Isaque Souza da Silveira | Monitoramento Terapêutico de Drogas como Estratégia de Individualização da Terapia com Infliximabe em Pacientes com DII: Análise de Casos | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35326 | Jenny Diniz Malentaqui Lousada | Incidência de Internações Hospitalares por Doenças Inflamatórias Intestinais e Indicadores Socioeconômicos: Estudo Ecológico no Brasil | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35329 | Jenny Diniz Malentaqui Lousada | Tendência da Incidência de Internações Hospitalares por Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn no Brasil: Análise entre 2010 e 2023 | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35341 | Jessica Nunes Pereira | MicroRNAs como preditores de resposta clínica e endoscópica em pacientes com doença de Crohn tratados com adalimumabe | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35343 | Jessica Nunes Pereira | Modulação da expressão de microRNAs pelo tratamento anti-TNF em pacientes com doença de Crohn | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35437 | Natália Castelhano | Avaliação nutricional dos pacientes com doença inflamatória intestinal associados ou não com doença hepática gordurosa não alcoólica | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34886 | Raquel Franco Leal | Composição da microbiota intestinal e sua associação com fatores dietéticos na doença de Crohn | Medicina | Trabalhos Originais |
| 35442 | Raquel Rocha Dos Santos | AVALIAÇÃO DA FADIGA E CONSUMO ALIMENTAR EM PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN EM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DII NA CIDADE DE SALVADOR-BA | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35435 | Ryan Nunes Yoshio Yoshihara | Impacto da qualidade do sono nos desfechos clínicos e psicossociais de pacientes com doença inflamatória intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 35459 | Sueli Terezinha Bobato | Estratégias de enfrentamento no percurso adaptativo à doença inflamatória intestinal | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| 34407 | Taiane Sousa Silva | Infliximab vs. Other Biological Treatments in Crohn’s Disease | Multidisciplinar | Trabalhos Originais |
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | ||||
| CATEGORIA MULTIDISCIPLINAR – RELATO DE CASO | ||||
| Resumo ID | Autor Principal | Título | Categoria | Tipo |
| 34749 | Beatriz Gabriela da Costa | Miopenia e Desnutrição Proteico-Energética na Doença de Crohn Recente: Relato de Caso e manejo nutricional | Multidisciplinar | Relato de Caso |
| 35074 | Giedre Soares Prates Herrerias | Manejo de Complicações Periestomal em Paciente Adolescente com RCU Refratária: Relato de Caso | Multidisciplinar | Relato de Caso |
| 34679 | Sophia Vidal Roçafa | Aplicação da Classificação NOVA na Avaliação Dietética de Paciente com Doença de Crohn: Relato de Caso | Multidisciplinar | Relato de Caso |
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | ||||
| CATEGORIA MULTIDISCIPLINAR RELATO DE CASO |
||||
| Resumo ID | Autor Principal | Título | Categoria | Tipo |
| 34749 | Beatriz Gabriela da Costa | Miopenia e Desnutrição Proteico-Energética na Doença de Crohn Recente: Relato de Caso e manejo nutricional | Multidisciplinar | Relato de Caso |
| 35074 | Giedre Soares Prates Herrerias | Manejo de Complicações Periestomal em Paciente Adolescente com RCU Refratária: Relato de Caso | Multidisciplinar | Relato de Caso |
| 34679 | Sophia Vidal Roçafa | Aplicação da Classificação NOVA na Avaliação Dietética de Paciente com Doença de Crohn: Relato de Caso | Multidisciplinar | Relato de Caso |
* Lista dos trabalhos em ordem alfabética de autores
** Confira as orientações para publicação de pôsteres
