Orientações para a Exposição do Pôster:
- O pôster deverá ser fixado na área de pôsteres, no foyer 3 do piso monumental, no período de 13/08 às 14h até o dia 14/08/2025 às 9h e permanecerá exposto durante todo o evento.
- Não haverá arguição do pôster pela comissão científica da SEBRADII.
- Especificações para impressão: O pôster deve ser impresso, com as seguintes dimensões: 0,80m (largura) x 1,20m (altura).
- É imprescindível que o pôster seja impresso utilizando o template oficial do evento, que pode ser baixado aqui:
Clique aqui para fazer o download
Informações Importantes para Trabalhos Originais Selecionados:
No caso dos Trabalhos Originais da Categoria Medicina e Multidisciplinar que alcançaram as melhores classificações:
1º ao 3º lugar (Categoria Medicina): Terão apresentação oral em plenária no dia 14/08, das 15:25 às 15:45.
1º ao 3º lugar (Categoria Multidisciplinar): Terão apresentação oral em plenária no dia 14/08, das 17:00 às 18:30.
4º ao 6º lugar (Categorias Medicina e Multidisciplinar): Farão apresentação na Arena Científica no dia 15/08, das 12:20 às 14:00.
*Trabalhos classificados para apresentação oral, receberão e-mail especifico com orientações.
A divulgação dos trabalhos classificados para apresentação oral (categorias Medicina, Multidisciplinar e Industria) será realizada no dia 05/08.
Os trabalhos classificados para apresentação oral podem ser apresentados sob a forma de poster, a critérios dos autores (não é obrigatório)
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | |||
| CATEGORIA INDÚSTRIA – RELATO DE CASO | |||
| ResumoID | Autor Principal | Título | Categoria |
| 35335 | Ana Elisa Rabe Caon | Análise de custo por evento de risanquizumabe em comparação ao ustequinumabe no tratamento de pacientes com doença de Crohn moderada a grave no Brasil | Indústria |
| 35325 | Bruna Varginha Ramos Caiado | USTEQUINUMABE: INDUÇÃO ABERTA E TERAPIA DE MANUTENÇÃO RANDOMIZADA E CEGA EM PARTICIPANTES PEDIÁTRICOS COM DOENÇA DE CROHN MODERADA A GRAVE ATIVA – O ESTUDO DE FASE 3 UNITI JR | Indústria |
| 36043 | Cristina Hiromi Sato | COST PER RESPONSE OF INTERLEUKIN AND INTEGRIN INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF CROHN’S DISEASE: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE BRAZILIAN SUPPLEMENTARY HEALTH SYSTEM | Indústria |
| 36004 | Fabio Azevedo | Eficácia do tratamento com guselcumabe em pacientes bio-naives com doença de Crohn precoce moderada a grave: análise post-hoc dos estudos fase 3 GALAXI 2 e 3 | Indústria |
| 36032 | Fabio Azevedo | Eficácia e segurança da terapia de indução subcutânea com guselcumabe em pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave: resultados até a semana 24 do estudo fase 3 ASTRO | Indústria |
| 36034 | Fabio Azevedo | Eficácia e segurança de guselcumabe para tratamento da retocolite ulcerativa moderada a grave até a semana 92: estudo de extensão de longo prazo QUASAR | Indústria |
| 35318 | João Victor Dutra Gomes | Eficácia do upadacitinibe em pacientes com um ou mais procedimentos cirúrgicos prévios no tratamento da doença de Crohn: uma análise post-hoc dos estudos clínicos de fase 3 U-EXCEL, U-EXCEED e U-ENDURE | Indústria |
| 35373 | Jonas Balan de Padua | Efficacy and safety of mirikizumab as induction and maintenance treatment in adults 60 years or older with moderately-to-severely active ulcerative colitis | Indústria |
| 34940 | Robinson Figueredo | CLINICAL EVALUATION OF FECAL PANCREATIC ELASTASE QUANTIFICATION WITH A RAPID TEST AND AN AUTOMATED TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY | Indústria |
| 35320 | Samarina Rodrigues Wlodarczyk Della Testa | É improvável que a ligação do CD64 contribua para a eficácia clínica dos inibidores da interleucina-23 na doença inflamatória intestinal | Indústria |
| TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS | |||
| CATEGORIA INDÚSTRIA – RELATO DE CASO | |||
| ID | Autor Principal | Título | Categoria |
| 35335 | Ana Elisa Rabe Caon | Análise de custo por evento de risanquizumabe em comparação ao ustequinumabe no tratamento de pacientes com doença de Crohn moderada a grave no Brasil | Indústria |
| 35325 | Bruna Varginha Ramos Caiado | USTEQUINUMABE: INDUÇÃO ABERTA E TERAPIA DE MANUTENÇÃO RANDOMIZADA E CEGA EM PARTICIPANTES PEDIÁTRICOS COM DOENÇA DE CROHN MODERADA A GRAVE ATIVA – O ESTUDO DE FASE 3 UNITI JR | Indústria |
| 36043 | Cristina Hiromi Sato | COST PER RESPONSE OF INTERLEUKIN AND INTEGRIN INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF CROHN’S DISEASE: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE BRAZILIAN SUPPLEMENTARY HEALTH SYSTEM | Indústria |
| 36004 | Fabio Azevedo | Eficácia do tratamento com guselcumabe em pacientes bio-naives com doença de Crohn precoce moderada a grave: análise post-hoc dos estudos fase 3 GALAXI 2 e 3 | Indústria |
| 36032 | Fabio Azevedo | Eficácia e segurança da terapia de indução subcutânea com guselcumabe em pacientes com retocolite ulcerativa moderada a grave: resultados até a semana 24 do estudo fase 3 ASTRO | Indústria |
| 36034 | Fabio Azevedo | Eficácia e segurança de guselcumabe para tratamento da retocolite ulcerativa moderada a grave até a semana 92: estudo de extensão de longo prazo QUASAR | Indústria |
| 35318 | João Victor Dutra Gomes | Eficácia do upadacitinibe em pacientes com um ou mais procedimentos cirúrgicos prévios no tratamento da doença de Crohn: uma análise post-hoc dos estudos clínicos de fase 3 U-EXCEL, U-EXCEED e U-ENDURE | Indústria |
| 35373 | Jonas Balan de Padua | Efficacy and safety of mirikizumab as induction and maintenance treatment in adults 60 years or older with moderately-to-severely active ulcerative colitis | Indústria |
| 34940 | Robinson Figueredo | CLINICAL EVALUATION OF FECAL PANCREATIC ELASTASE QUANTIFICATION WITH A RAPID TEST AND AN AUTOMATED TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY | Indústria |
| 35320 | Samarina Rodrigues Wlodarczyk Della Testa | É improvável que a ligação do CD64 contribua para a eficácia clínica dos inibidores da interleucina-23 na doença inflamatória intestinal | Indústria |
* Lista dos trabalhos em ordem alfabética de autores
** Confira as orientações para publicação de pôsteres
